Statistika kanala #slor
Statistika generirana za obdobje Petek, 29.April 2005 - Četrtek, 5.Januar 2006.
V 252 dnevih je kanal #slor obiskalo 300 različnih vzdevkov
Dnevna zasedenost #slor
Zasedenost #slor po urah
      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4,4% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,8% | 1,8% | 3,4% | 4,4% | 4,6% | 5,2% | 5,5% | 4,9% | 5,4% | 4,5% | 4,7% | 6,8% | 5,6% | 9,0% | 14% | 14% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Zasedenost #slor po dnevih
                      
|
                      
|
                      
|
                      
|
                      
|
                      
|
                        |
| 14,90% | 14,09% | 14,81% | 16,46% | 14,63% | 13,06% | 12,05% |
| Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
Naslednjih 20 uporabnikov je najbolj aktivnih na #slor
| 1 | malena_ |    13709 | "ja, đone... kak te t e naj nebi pogreesala??? :PPP" |
| 2 | _Jonny_ |    12833 | "mam mam" |
| 3 | Finch- |    10578 | "hm kdo pa bo potem :)" |
| 4 | TecnobA_ |    7555 | "ma, saj si videl zadnic" |
| 5 | thecyborg |    6715 | "pa ne bod away mater!" |
| 6 | XXXLarge |    6305 | "cer mami" |
| 7 | librek |    5893 | "jao pa tolk je majhna ta slovenija :)" |
| 8 | lordgreg |    5417 | "potem pa nima naprave pravilno v bluetoothu narihtane" |
| 9 | sixtoo |    5245 | "ko zbudil sem se s copatom v ustih in s prstom v riti..." |
| 10 | _6omen6_ |    4186 | "jezesna" |
| 11 | xdamienx |    3109 | "men je vsa mesta napisal pa to" |
| 12 | TERORRR |    3105 | "samo pazi" |
| 13 | Blondek |    2407 | "nism vedu d si iz lj" |
| 14 | eklipse` |    1674 | "moja mami ma tut števc porabe.." |
| 15 | Misasagi |    1649 | "alo zale, obrnte nulo ce se ne slismo :)" |
| 16 | Chicken_ |    1604 | "dokumentarc :)" |
| 17 | _60men6_ |    1543 | "jst bom kar log off dal" |
| 18 | [Guliver] |    1452 | "gulli ne pije sploh" |
| 19 | kljukec |    1148 | "tega pa nesem v službo" |
| 20 | Finch_ |    753 | "zdravo m. ;)" |
Teh 40 uporabnikov se sicer ni uvrstilo v top 20, ampak vseeno jih imamo radi
| babyka (678) | _librek (642) | _Herkul_ (633) | _beast (626) |
| dolfekNI (591) | AveSatani (545) | mlakarpe (537) | pingoo (500) |
| graag (457) | prisliVIP (440) | dob3rm4n (435) | mtance (395) |
| MUSKA (376) | |gorenc| (347) | Proof` (317) | tejka (311) |
| Largi (287) | BAJZI (279) | Ch-Beyn (273) | [Olivica] (254) |
| _lippppi_ (204) | ^thecyborg^ (202) | Morana (184) | mp3srchR (178) |
| rikola (156) | Odyn (155) | Alimb (141) | thinkblue (140) |
| LordXXXLarge (138) | dusko_ (135) | trihta (135) | xtR3m3b0x (131) |
| Bizzy-D (130) | bv (129) | Grumpy (126) | _AveSatani_ (121) |
| [_beast] (118) | Jenn- (107) | CoreySteel (105) | fructalek (102) |
Poleg tega smo na #slor imeli še 240 idlerjev
Kdaj smo najbolj aktivni?
| 1 | Finch- - 916
 | malena_ - 1661
 | malena_ - 4714
 | _Jonny_ - 8793
 |
| 2 | malena_ - 715
 | Finch- - 1364
 | Finch- - 2621
 | malena_ - 6619
 |
| 3 | thecyborg - 629
 | _Jonny_ - 1191
 | TecnobA_ - 2359
 | Finch- - 5677
 |
| 4 | _Jonny_ - 620
 | XXXLarge - 853
 | _Jonny_ - 2229
 | TecnobA_ - 4147
 |
| 5 | librek - 607
 | TecnobA_ - 756
 | XXXLarge - 2161
 | thecyborg - 3841
 |
| 6 | lordgreg - 316
 | lordgreg - 731
 | lordgreg - 1969
 | XXXLarge - 3199
 |
| 7 | sixtoo - 307
 | xdamienx - 707
 | thecyborg - 1870
 | librek - 3141
 |
| 8 | TecnobA_ - 293
 | sixtoo - 589
 | librek - 1693
 | sixtoo - 3015
 |
| 9 | eklipse` - 180
 | librek - 452
 | _6omen6_ - 1642
 | lordgreg - 2401
 |
| 10 | _beast - 121
 | Chicken_ - 423
 | xdamienx - 1364
 | _6omen6_ - 2180
 |
10 naključnih predmetov #slor
| 8 | lordgreg | 'Visit www.SloReactor.com | #SloRlinks for links |Umrla Chloe Jones :'(' |
| 1 | lordgreg | 'Visit www.SloReactor.com | #SloRlinks for links | Stran kmalu online! KARTOFL!' |
| 3 | Blondek | 'Visit www.SloReactor.com | #SloRlinks for links | SLO Reactor ima 11000 registriranih uporabnikov - JUHEJ ! :P' |
| 11 | lordgreg | 'Visit www.SloReactor.com | #SloRlinks for links | mIRC podpira vecstreznisko delovanje- lahko ste na ircnetu, za hkraten prihod na dalnet pa napisete: /server -m irc.dal.net ;)' |
| 11 | lordgreg | 'Visit www.SloReactor.com | #SloRlinks for links | mIRC podpira vecstreznisko delovanje- lahko ste na ircnetu, za hkraten prihod na dalnet pa napisete: /server -m irc.dal.net ;)' |
| 17 | lordgreg | 'Visit www.SloReactor.com | #SloRlinks for links | sloreactor online' |
| 11 | lordgreg | 'Visit www.SloReactor.com | #SloRlinks for links | mIRC podpira vecstreznisko delovanje- lahko ste na ircnetu, za hkraten prihod na dalnet pa napisete: /server -m irc.dal.net ;)' |
| 2 | lordgreg | 'Visit www.SloReactor.com | #SloRlinks for links | Stran online!' |
| 24 | lordgreg | 'Visit www.SloReactor.com | #SloRlinks for links | Ko bom velik bom SloReactor' |
| 24 | lordgreg | 'Visit www.SloReactor.com | #SloRlinks for links | Ko bom velik bom SloReactor' |
Skupno je bilo nastavljenih 25 predmetov
Veeeelike številke
Šerif ruthor je skozi vrata kanala brcnil 8 osebkov.
Med njimi tudi:"TERORR was kicked by ruthor (flood)"
Njegov pomočnik je lordgreg, ki je brcnil 2 razgrajačev,
zgledalo pa je tako:"TecnobA was kicked by lordgreg (take a chill pill kiddo!)"
|sesko| je razlagal na dolgo in na široko - povprečna dolžina vrstice je bila 69 znakov.
Povprečje na #slor je sicer 20 znakov/vrstico.
Lolek je povedal nekoliko manj s povprečno 64 znaki v vrstici.
NOVO TIPKOVNICO POTREBUJE _Jonny_, KI JE IMEL ZATAKNJEN SHIFT V 278 VRSTICAH
RECIMO TAKOLE:"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
PODOBNE TEŽAVE IMA malena_ Z 259 VRSTICAMI.
thecyborg naj se vpraša kaj dela narobe, ker je bil iz kanala brcnjen 9-krat.
Enkrat je šlo tako:"thecyborg was kicked by ruthor (Ne ponavljaj)"
Njegov pajdaš TecnobA_ je s kanala odletel 7-krat.
Ali malena_ ve, da je največji nevednež na #slor in da je postavil kar 1964 vprašanj?
npr. "kaj se niso??"
TecnobA_ ve nekoliko več in je postavil 1296 vprašanj.
Lolek ni vedel kaj bi rekel in je zato citiral druge v 16,7% "svojega" teksta.
eg. "<Lolek> hi, a kdo ve za kšn program za ripanje DVDjev k ma možnost da ti program izklopi računalo po končanem delu? Pa de je čimbol preprost pa izdelek dober? (do sedaj sem uporabljal Dr.Divx)"
Dosti bolj je bil originalen _AveSatani_, ki je citiral le v 1,7%.
Dobrovoljček kanala je Finch- - smileya je uporabil 5773-krat.
npr. "pust kri zdej na mir :D"
_Jonny_ je malo manj zadovoljen, vseeno pa se je posmejal 2823-krat..
Največkrat je bil žalosten TERORRR, svet je bil do njega hudoben kar 47-krat.
npr. ":("
Slabo se je počutil tudi malena_, ki je bil žalosten 33-krat..
Najbolj je roka srbela malena_, najmanj 71-krat si ni mogel pomagati.
Ena od akcija je šla tako: "slaps _Jonny_ around a bit with a large trout"
xdamienx mu sledi z nekoliko manj otečeno roko - udarila je 12-krat
Najbolj vljudna sta malena_, ki je to pokazal(a) 83-krat
npr. "hvala hvala :P"
in Finch- (56-krat). Hvala obema.
Komu je dogajalo
| malena_ | 344 | "je TUKAJ" |
| XXXLarge | 216 | "je dovolj mazohista za gentoo" |
| _Jonny_ | 159 | "slaps _6omen6_ around a bit with a large trout" |
| thecyborg | 124 | "likes that, ooaaa, my ass is shaking" |
| xdamienx | 71 | "away: "do androids dream of electric sheep?"" |
| _6omen6_ | 53 | "klekla na simpsone" |
| Chicken_ | 38 | "slaps malena_ around a bit with a large trout" |
| sixtoo | 35 | "gre spat" |
| lordgreg | 30 | "poslusa Tisoci Reporter Milan [11:36/03:10:20] ;DD" |
| librek | 25 | "je doma z burje kraja" |
Najbolj jedrnati so
| _Jonny_ | 3924 | "*sivo" |
| malena_ | 2931 | ":-"" |
| librek | 2312 | ":/" |
| thecyborg | 1973 | "probi" |
| Finch- | 1653 | "ln" |
| TecnobA_ | 1557 | "bem" |
| _6omen6_ | 1310 | ":D" |
| sixtoo | 1240 | "c c c" |
| TERORRR | 1026 | ":)" |
| XXXLarge | 1024 | "p.m." |
V 252 dnevih je na #slor priletelo 112237 vrstic s povprečno 445,4 vrsticami dnevno
Slovenščina by graag
